Khi thực hiện thanh toán quốc tế thông qua ngân hàng, bạn phải trả một số khoản phí tùy thuộc vào nghiệp vụ thanh toán quốc tế mà doanh nghiệp thực hiện tại ngân hàng. Dưới đây là biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng xuất nhập khẩu eximbank, bạn có thể tham khảo để định hình được mức phí khi làm dịch vụ thanh toán quốc tế. Ở các ngân hàng khác nhau thì mức phí có sự chênh lệch không đáng kể.
>>>>>>> Xem thêm: Các loại phụ phí trong logistics vận tải đường biển
Biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank mà bạn có thể tham khảo.
Khoản mục thu phí | Mức phí quy định |
Mức tối thiểu |
Mức tối đa |
||
I. | XUẤT KHẨU | ||||
1. | Nhận chuyển khoản đến từ ngân hàng nước ngoài | ||||
1.1 | Nhận tiền đến từ nước ngoài | 0,05% | 2 USD | 100 USD | |
1.2 | Phí thoái hối lệnh chuyển tiền cho Ngân hàng nước ngoài | 10 USD | |||
2. | Nhờ thu | ||||
2.1 | Gửi đi nước ngoài nhờ thu/TTR | 5 USD | |||
2.2 | Thanh toán nhờ thu gửi đi nước ngoài | 0.15%/trị giá BCT | 10 USD | 200 USD | |
2.3 | Sửa đổi chỉ thị nhờ thu theo yêu cầu | 10 USD/lần | |||
2.4 | Tra soát chứng từ nhờ thu | 5 USD/lần | |||
2.5 | Hủy nhờ thu theo yêu cầu | 10 USD + phí phát sinh (nếu có) | |||
3. | CAD học xuất nhập khẩu ở đâu | ||||
3.1 | Xử lý và gửi bộ chứng từ CAD | 15 USD | |||
3.2 | Thanh toán bộ chứng từ CAD | 0.15%/Trị giá thanh toán | 10 USD | 200 USD | |
3.3 | Hủy CAD theo yêu cầu | 10 USD + Chi phí thực tế phát sinh | |||
4. | Thư tín dụng xuất khẩu | ||||
4.1 | Thông báo thư tín dụng | ||||
a. | Thông báo trực tiếp đến khách hàng | 15 USD/LC | |||
b. | EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất | 25 USD/LC | |||
c. | EIB là ngân hàng thông báo thứ hai | 10 USD+Phí NH thông báo thứ nhất | |||
4.2 | Thông báo tu chỉnh thư tín dụng | ||||
a. | Thông báo trực tiếp đến khách hàng | 5USD/tu chỉnh | |||
b. | EIB là ngân hàng thông báo thứ nhất | 15 USD/tu chỉnh | |||
c. | EIB là ngân hàng thông báo thứ hai | 5USD/tu chỉnh+Phí NH thông báo thứ nhất | |||
4.3 | Chuyển nhượng và tu chỉnh thư tín dụng | ||||
a. | Chuyển nhượng trong nước | 20 USD | |||
b. | Chuyển nhượng ngoài nước | 30 USD | |||
4.4 | Thanh toán bộ chứng từ theo thư tín dụng | 0.15%/ trị giá BCT | 10 USD | 200 USD | |
4.5 | Xử lý bộ chứng từ | ||||
a. | Bộ chứng từ xuất trình tại EIB | 10 USD/bộ chứng từ | |||
b. | Bộ chứng từ EIB đã thực hiện kiểm tra xong nhưng khách hàng lại xuất trình tại ngân hàng khác | 20USD – 50USD/bộ chứng từ | |||
4.6 | Xác nhận thư tín dụng của ngân hàng đại lý phát hành | 0,15%/tháng | 50 USD | ||
4.7 | Huỷ thư tín dụng theo yêu cầu | 10USD | |||
4.8 | Hỗ trợ lập Bộ chứng từ thư tín dụng theo yêu cầu khách hàng | 20USD / bộ chứng từ | |||
4.9 | Phí sửa đổi/điều chỉnh chỉ thị thư đòi tiền theo yêu cầu khách hàng | 10USD / lần | |||
4.10 | Phí bất hợp lệ bộ chứng từ chuyển nhượng | 60USD / bộ chứng từ | |||
II. | NHẬP KHẨU | ||||
1. | Chuyển tiền đi nước ngoài | ||||
1.1 | Chuyển tiền bằng điện | ||||
a. | Phí dịch vụ chuyển tiền | 0,20%-5% | 10 USD | ||
b. | Phí tu chỉnh, tra soát, hủy lệnh chuyển tiền (chưa bao gồm điện phí) | Theo thỏa thuận | 10 USD | ||
1.2 | Chuyển tiền đi bằng Bankdraft | ||||
a. | Phát hành Bankdraft | ||||
+ Cung ứng Bankdraft | Miễn phí | ||||
+ Phí dịch vụ | Tối thiểu 0,20% | 5 USD | |||
b. | Phí hủy Bankdraft | ||||
+ Phí hủy Bankdraft bằng USD | Theo thỏa thuận | 10 USD/tờ | |||
+ Phí hủy Bankdraft bằng ngoại tệ khác | Theo thỏa thuận | 10 USD/tờ | |||
2. | Nhờ thu | ||||
2.1 | Nhận và thông báo nhờ thu | 5 USD | |||
2.2 | Thanh toán nhờ thu nước ngoài gửi đến | ||||
a. | Nếu người mua chịu | Tối thiểu 0.2%/trị giá thanh toán | 10 USD | ||
b. | Nếu người bán chịu | Tối thiểu 0,2%/ trị giá thanh toán | 20 USD | ||
2.3 | Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho ngân hàng khác theo yêu cầu ngân hàng nhờ thu/người mua | 20 USD+chi phí thực tế phát sinh | |||
2.4 | Huỷ nhờ thu theo yêu cầu/từ chối thanh toán/giao chứng từ không thanh toán | 10 USD+chi phí thực tế phát sinh | |||
2.5 | Phí quản lý bộ chứng từ nhờ thu | ||||
a. | D/P sau 30 ngày kể từ ngày thông báo | 5 USD | |||
b. | D/A trễ hạn thanh toán 05 ngày trở lên | 10 USD | |||
3. | CAD | ||||
3.1 | Xử lý và thông báo bộ chứng từ CAD | 15 USD | |||
3.2 | Thanh toán CAD nước ngoài gửi đến | ||||
a. | Nếu người mua chịu | Tối thiểu 0.2%/Trị giá thanh toán | 10 USD | ||
b. | Nếu người bán chịu | Tối thiểu 0.2%/Trị giá thanh toán | 20 USD | ||
3.3 | Hủy CAD theo yêu cầu/Từ chối thanh toán/Giao chứng từ không thanh toán | 10 USD + Chi phí thực tế phát sinh | |||
4. | Thư tín dụng nhập khẩu | ||||
4.1 | Phát hành thư tín dụng | 20USD | |||
a. | Ký quỹ 100% trị giá | Tối thiểu 0,075%/ trị giá thư tín dụng | |||
b. | Ký quỹ dưới 100% trị giá | ||||
+ Số tiền được ký quỹ | Tối thiểu 0,075%/số tiền ký quỹ | ||||
+ Số tiền chưa được ký quỹ | Tối thiểu 0,15%/số tiền chưa ký quỹ | ||||
4.2 | Tu chỉnh thư tín dụng | ||||
a. | Tu chỉnh tăng trị giá | Như phát hành thư tín dụng | |||
b. | Tu chỉnh khác | 10USD/lần | |||
4.3 | Hủy thư tín dụng theo yêu cầu | 20 USD+Phí Ngân hàng nước ngoài (nếu có) | |||
4.4 | Thanh toán thư tín dụng | Tối thiểu 0,2%/ trị giá thanh toán | 20 USD | ||
4.5 | Phát hành thư tín dụng sơ bộ (Pre- advise) | 20 USD/ thư tín dụng | |||
4.6 | Hoàn trả chứng từ theo thư tín dụng | 20 USD+chi phí thực tế phát sinh | |||
5. | Ký hậu vận đơn để nhận hàng | ||||
5.1 | Trường hợp người mua chịu | 5USD/vận đơn | |||
5.2 | Trường hợp người bán chịu | 20USD/vận đơn | |||
6. | Phát hành thư bảo đảm nhận hàng | 50USD/vận đơn | |||
III. | DỊCH VỤ BẢO LÃNH | ||||
1. | Chấp nhận thanh toán hối phiếu, chấp nhận thanh toán thư tín dụng trả chậm và phát hành thư tín dụng dự phòng (không bao gồm phí thanh toán thư tín dụng trả chậm) | ||||
1.1 | Ký quỹ 100% trị giá | 0,06%/tháng/bộ chứng từ | 50 USD | ||
1.2 | Ký quỹ dưới 100%: | 50 USD | |||
a. | Trị giá đã ký quỹ | 0,06%/tháng/bộ chứng từ | |||
b. | Trị giá chưa ký quỹ được bảo đảm bằng: | ||||
+ Thẻ tiết kiệm, GTCG do Eximbank phát hành | 0,08%/tháng | ||||
+ Thẻ tiết kiệm, GTCG do NH khác phát hành | 0,10%/tháng | ||||
+ Bất động sản | 0,12%/tháng | ||||
+ Tài sản khác | 0,14%/tháng | ||||
+ Không tài sản bảo đảm | 0,18%/tháng | ||||
2. | Thư tín dụng đối ứng được bảo đảm bằng thư tín dụng xuất khẩu tương ứng | 0,06%/tháng | 50USD/món | ||
3. | Thông báo thư bảo lãnh của ngân hàng khác | 20 USD | |||
4. | Thông báo sửa đổi thư bảo lãnh của ngân hàng khác | 10 USD | |||
5. | Tái bảo lãnh | 0,05%/tháng | 20USD/món | ||
IV. | ĐIỆN PHÍ | ||||
1. | Điện phí chuyển điện qua hệ thống SWIFT | ||||
1.1 | Thư tín dụng | 20 USD | |||
1.2 | Loại điện khác | Tối thiểu: 5 USD |
|||
2. | Giải, làm test | 10 USD | |||
3. | Giải, làm test và chuyển tiếp điện cho ngân hàng khác | 25 USD |
Một số lưu ý về biểu phí thanh toán quốc tế của ngân hàng Eximbank
Biểu phí thanh toán quốc tế này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Các dịch vụ có phát sinh các chi phí như bưu phí, điện phí và các chi phí khác do ngân hàng khác thu sẽ được thu theo thực chi.
Không hoàn lại phí dịch vụ và các chi phí phát sinh khác đã thu trong trường hợp khách hàng giao dịch yêu cầu huỷ bỏ dịch vụ. xuất nhập khẩu masimex có tốt không
Đối với những khoản phí thu bằng ngoại tệ, nếu thu bằng VNĐ sẽ tính theo tỷ giá bán hiện hành của Eximbank tại thời điểm thu.
Phí dịch vụ bảo lãnh được thu 1 lần ngay khi phát sinh dịch vụ và được thu theo số ngày bảo lãnh theo đề nghị bảo lãnh của khách hàng. Trong trường hợp thời hạn bảo lãnh lớn hơn 3 tháng và số tiền thu phí bảo lãnh trên 5.000 USD thì được quyền thu phí theo phân kỳ: quý, 6 tháng hoặc năm.
Biểu phí dịch vụ trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi thông tin chi tiết về phí, sản phẩm – dịch vụ, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch Eximbank gần nhất hoặc Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call-Center): 18001199
Mong bài viết tại trang Kỹ năng xuất nhập khẩu sẽ hữu ích với bạn!
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ liên quan, bạn có thể tham gia các khóa học xuất nhập khẩu thực tế để được chia sẻ các kiến thức từ những người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề.
Tuy nhiên hiện nay xuất hiện các hiện tượng các trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu lừa đảo, vì vậy, bạn nên đọc thêm bài viết cảnh báo lừa đảo tại các trung tâm xuất nhập khẩu thực tế để hiểu rõ hơn, nhận diện các dấu hiệu và lựa chọn địa điểm học uy tín.